با استفاده از این جدول می توانید ویژگی های استادیوم های مختلف را بررسی کنید.
سطح استادیوم | عکس | حداکثر قیمت بلیت | ظرفیت ابتدایی | ظرفیت نهایی | امکانات استادیوم |
سطح G | 6 سکه | 1000 نفر | 3000 نفر | ------- | |
سطح F | 9 سکه | 2,000 نفر | 5,000 نفر | تابلوی نتیجه درجه F، نور افکن درجه F، زمین چمن درجه F | |
سطح E | 9 سکه | 5,000 نفر | 15,000 نفر | تابلوی نتیجه درجه E، نور افکن درجه E، زمین چمن درجه E | |
سطح D | 12 سکه | 9,000 نفر | 35,000 نفر | تابلوی نتیجه درجه D، نور افکن درجه D | |
سطح C | 15 سکه | 19,000 نفر | 50,000 نفر | تابلوی نتیجه درجه C، زمین چمن درجه D | |
سطح B | 18 سکه | 24,000 نفر | 75,000 نفر | تابلوی نتیجه درجه C، نور افکن درجه C، زمین چمن درجه C | |
سطح A | 21 سکه | 37,000 نفر | 100,000 نفر | تابلوی نتیجه درجه B، نور افکن درجه B، زمین چمن درجه B |
*ظرفیت ابتدایی یعنی حداقل ظرفیت استادیوم بدون افزودن صندلی به آن.
*ظرفیت نهایی یعنی حداکثر صندلی که می توانید به استادیوم خود اضافه کنید.